Classifiche
Gran Fondo del Capitano
NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | SQUADRA |
---|---|---|---|---|
DANIELE | TERZI | SEN1 | 04:09:17.13 | ARGON 18 – HICARI – STEMAX |
STEFANO | STAGNI | JUN | 04:12:08.08 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
CHRISTIAN | PAZZINI | SEN1 | 04:12:08.14 | AG CORES |
MARCO | SPADA | VET2 | 04:12:21.65 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
DAEVID | TRAPELLA | SEN2 | 04:12:39.90 | ASD FERRARA BIKE |
DAVIDE | LOMBARDI | SEN2 | 04:15:08.65 | CYKELN TEAM ASD |
CHRISTIAN | MARTINELLI | SEN2 | 04:15:41.86 | COLNAGO-MG.K VIS |
CHRISTIAN | DE LORENZI | SEN2 | 04:16:06.38 | ALTA VALTELLINA BIKE |
IVAN | OSTOLANI | VET1 | 04:16:06.42 | COLNAGO-MG.K VIS |
LORENZO | FANELLI | SEN1 | 04:16:06.57 | ASD TEAM MP FILTRI |
PIERO | LORENZINI | JUN | 04:16:12.10 | ARGON 18 – HICARI – STEMAX |
ALAIN | SELETTO | VET1 | 04:18:21.17 | GS BICISPORT OSPEDALETTI |
GIUSEPPE | CERAGIOLI | VET2 | 04:18:29.16 | CICLO TEAM SAN GINESE |
SHAHAB | AHMADIAN | SEN2 | 04:21:10.91 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
FRANCESCO | GUSTINICCHI | SEN2 | 04:22:24.40 | AG CORES |
GIULIO | VERLICCHI | VET1 | 04:25:12.14 | VELOFE 18 ASD |
LUCA | CHIESA | SEN1 | 04:25:30.58 | SCOTT TEAM GRANFONDO |
LUCA | VENTURI | JUN | 04:26:28.37 | TEAM PASSION FAENTINA |
DANIEL | ROCCHI | SEN2 | 04:26:33.85 | CICLI MATTEONI – BIANCHI |
LEONARDO | PRESTA | SEN1 | 04:26:45.41 | UC PETRIGNANO |
GIUSEPPE | CORSELLO | VET2 | 04:26:47.23 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
FLAVIO | LANCONELLI | GE1 | 04:28:08.70 | AS TEAM – FORLI’ |
MARCO | DA CASTAGNORI | SEN1 | 04:28:45.61 | ASD GENETIK CYCLING TEAM |
GABRIELE | BENTIVOGLI | SEN1 | 04:28:58.65 | KTM ASD SCATENATI |
NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | SQUADRA |
MATTIA | CECCARELLI | SEN1 | 02:21:35.27 | INDIVIDUALE |
SAMUELE | SCOTINI | JUN | 02:22:31.04 | ASD GIULIODORI RENZO BIKE CLUB CAFE’ |
LUCA | FANTOZZI | JUN | 02:22:31.48 | 360 BIKE TEAM |
ALESSIO | PARESCHI | VET2 | 02:22:32.06 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
STEFANO | ZOPPI | SEN1 | 02:22:34.88 | ASD GIULIODORI RENZO BIKE CLUB CAFE’ |
NICOLA | AMADORI | SEN2 | 02:24:23.88 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
ORAZIO | FALCONI | GE2 | 02:24:24.27 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
DANIELE | BERGAMO | SEN2 | 02:26:36.84 | CARINA – BRAO CAFFE’ |
LUIGI | SALIMBENI | VET1 | 02:26:44.56 | SCOTT TEAM GRANFONDO |
MARCO | PAZZINI | SEN2 | 02:28:44.60 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
MARCELLO | PARRI | SEN2 | 02:28:58.39 | ASD VALMARACING TEAM |
SILVER | LAZZARI | VET2 | 02:31:54.39 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
EMANUELE | GUIDI | SEN2 | 02:31:54.72 | ASD GENETIK CYCLING TEAM |
PAOLO | MAZZOLI | GE2 | 02:31:58.89 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
FABIO | VILLARI | SEN1 | 02:33:46.37 | ASD BIKE STUDIO TEAM |
DANIELE | VOLPE | VET1 | 02:33:46.59 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
DEVIS | CINNI | VET2 | 02:33:47.15 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
MARCO | BIELLA | VET1 | 02:33:47.41 | ASD RT96 |
LORENZO | GRIMALDI | JUN | 02:33:47.59 | SPEED BIKE |
MANUELE | GALEOTTI | GE1 | 02:33:47.59 | BIKE INNOVATION TEAM |
AURELIO | ARCHETTI | GE1 | 02:33:47.60 | ASD RT96 |
MARCO | CONTI | VET2 | 02:33:48.80 | BD FAST |
CHRISTOPHER | MORETTI | SEN1 | 02:33:51.91 | COMERO BIKE |
SANTO | ALBANESE | SEN1 | 02:33:57.13 | CICLI MATTEONI – BIANCHI |
NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | SQUADRA |
---|---|---|---|---|
FABIO | CINI | SEN1 | 04:01:23.62 | ASD CICLI COPPARO |
MARCO | MORRONE | SEN1 | 04:03:34.83 | CANNONDALE-GOBBI-FSA |
CHRISTIAN | PAZZINI | JUN | 04:09:25.43 | CANNONDALE-GOBBI-FSA |
MARCO | SPADA | VET1 | 04:12:54.36 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
STEFANO | STAGNI | JUN | 04:12:54.54 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
GIUSEPPE | CORSELLO | VET2 | 04:12:54.92 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
LORENZO | FERRARI | VET2 | 04:13:50.33 | INFINITY CYCLING TEAM ASD |
FILIPPO | VITI | SEN2 | 04:18:11.79 | ASD MC CYCLING TIME |
GIUSEPPE | CERAGIOLI | VET2 | 04:20:14.85 | CICLO TEAM SAN GINESE |
MIRKO | ANTONIOLI | VET1 | 04:23:32.37 | MICHE-MG.K VIS-LEGEND-LGL |
MAURO | BENCINI | GE2 | 04:24:24.49 | INFINITY CYCLING TEAM ASD |
FLAVIO | LANCONELLI | VET2 | 04:24:52.07 | AS TEAM – FORLI’ |
DANIEL | ROCCHI | SEN2 | 04:24:54.50 | CICLI MATTEONI – BIANCHI |
GIANLUCA | ZANOTTI | JUN | 04:24:56.65 | CANNONDALE-GOBBI-FSA |
FILIPPO | PAMBIANCO | SEN2 | 04:25:10.52 | AS TEAM – FORLI’ |
FRANCESCO | POLLINI | SEN2 | 04:25:11.04 | ESSERE ASD ARL |
LUCA | PENNACCHIO | VET1 | 04:25:11.15 | ASD CICLI BETTONI |
FABIO | CASTELLINI | SEN1 | 04:27:11.66 | MTB TURBOLENTI |
ANDREA | MAGNINI | JUN | 04:27:59.80 | ACD BICISPORTEAM FIRENZE |
GIANNI | MINNI | VET2 | 04:27:59.86 | TEAM MONARCA TREVI |
GABRIELE | BENTIVOGLI | SEN1 | 04:28:54.21 | KTM ASD SCATENATI |
LORENZO | BRACONI | SEN2 | 04:28:56.04 | ASD CICLI COPPARO |
MATTEO | CIRRI | JUN | 04:28:56.24 | TEAM PASSION FAENTINA |
STEFANO | MOCCI | VET2 | 04:30:51.40 | ASD CICLI BETTONI |
NOME | COGNOME | CATEGORIA | TEMPO | SQUADRA |
ALESSIO | PARESCHI | VET2 | 02:08:07.05 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
PIERO | LORENZINI | JUN | 02:08:23.18 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
ALESSANDRO | MOTTA | SEN1 | 02:09:09.75 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
LUCA | FANTOZZI | JUN | 02:09:09.80 | 360 BIKE TEAM |
CRISTIAN | BALLESTRI | VET2 | 02:09:10.82 | TEAM BIKE INNOVATION FOCUS ROSTI |
DEVIS | CINNI | VET1 | 02:09:11.24 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
RENATO | BALDASSARI | VET2 | 02:09:11.32 | SPORT BIKE |
LUCA | ANELLI | SEN2 | 02:09:12.04 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
NICOLA | AMADORI | SEN1 | 02:09:15.05 | ASD TEAM 2014 |
ORAZIO | FALCONI | GE2 | 02:10:23.02 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
SILVER | LAZZARI | VET2 | 02:10:23.45 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
EMANUELE | GUIDI | SEN2 | 02:11:50.63 | ASD GENETIK CYCLING TEAM |
MARCO | PAZZINI | SEN2 | 02:11:51.06 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
CRISTIAN | RODA | VET1 | 02:11:51.81 | TEAM PASSION FAENTINA |
ALESSIO | GORI | SEN2 | 02:11:52.56 | ASD GENETIK CYCLING TEAM |
LUCA | BRACCIAROLI | SEN1 | 02:11:54.06 | ASD BORELLO CYCLING TEAM |
PAOLO | MAZZOLI | GE2 | 02:11:55.80 | ASD GIANLUCA FAENZA TEAM |
MIRCO | RUPI | SEN2 | 02:11:57.52 | ASD FRECCE ROSSE RIMINI |
MATTEO | FONTANA | VET1 | 02:12:09.81 | BENESSERE E SPORT SSD |
MATTEO | DONATI | VET1 | 02:12:10.70 | BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
GIUSEPPE | MANSERVIGI | VET1 | 02:13:24.29 | TEAM BORGHI RACING |
FRANCESCO | MAGNI | VET1 | 02:13:24.57 | ASD STEFANO MAGNI |
SIMONE | COSTARELLI | JUN | 02:13:25.30 | CANNONDALE-GOBBI-FSA |
SANTO | ALBANESE | SEN1 | 02:13:26.05 | FALCONS TEAM RIMINI NORD |
MICHELE | GALLINUCCI | JUN | 02:13:26.57 | ASD CESENA BIKE |
Distinta Categorie
Distinta Gare
Classifica Generale
Distinta Categorie
Distinta Gare
Classifica Generale
Premiazione Team
Granfondo
Mediofondo